- API.md 新增第 5 节:列表/详情/手记/改内容/状态动作/从事项沉淀 + 7xxx 错误码 - ROADMAP 增 M3 全节与 DOD,验收用例补 11–13,明确 3.8 向量索引未跑 - README 状态表:知识已通、pgvector 只有配置 - DEVELOPMENT 补三条 e2e 命令与「先想一条能失败的断言」
This commit is contained in:
@@ -21,13 +21,15 @@
|
||||
|---|---|
|
||||
| 手机号验证码登录、刷新令牌、幂等请求 | ✅ 已实现并有测试 |
|
||||
| 工作区 / 成员 / 邀请码加入,跨租户隔离(RLS) | ✅ 同上 |
|
||||
| 任务:收件箱→待办→进行中→完成、截止时间、标签、评论、事件流、乐观锁 | ✅ 后端 + Web 已通,57 个测试全绿 |
|
||||
| 任务:收件箱→待办→进行中→完成、截止时间、标签、评论、事件流、乐观锁 | ✅ 后端 + Web 已通 |
|
||||
| Web 列表 / 看板拖拽 / 详情侧栏编辑 / 键盘流 / 快速录入语法 | ✅ e2e 7 项断言全绿,构建通过 |
|
||||
| 1000 条任务下的首屏性能 | ✅ 实测 P50 38–55ms(目标 < 300ms) |
|
||||
| 安卓端任务列表与详情 | ⚠️ 代码已写,**本机无 JDK/Gradle,未编译验证** |
|
||||
| 工单:升级不搬数据、受理→办理→提交→验收、驳回、改派、站内通知 | ✅ 后端 + Web 已通,双人 e2e 8 项全绿 |
|
||||
| 后端测试 | ✅ 57 passed,ruff 干净 |
|
||||
| 知识库、LLM 能力 | ⬜ M3–M4 |
|
||||
| 知识:工单验收自动生成草稿、核对后发布、来源可追、手记 | ✅ 后端 + Web 已通,e2e 7 项全绿 |
|
||||
| 后端测试 | ✅ 65 passed,ruff 干净 |
|
||||
| 知识切片与语义检索(pgvector) | ⬜ 配置已就绪(`deploy/docker-compose.vector.yml`),本机 Docker 起不来,未跑过 |
|
||||
| 安卓端知识页 / LLM 能力 | ⬜ M3 收尾 / M4 |
|
||||
|
||||
## 快速开始
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user